140 色 · 可复制
前端Wiki/工具/CSS 颜色对照表

CSS 颜色对照表

本页收录W3C 规范定义的 140 个 CSS 命名颜色,按红、橙、黄、绿、蓝青、紫、粉、棕、灰白黑九大色系分组,每色附 色块预览、HEX、RGB、HSL 数值与中文备注。
点击任意行可复制其 HEX 色值;颜色名采用美式拼写(gray 而非 grey),aqua 与 magenta 为 cyan、fuchsia 的常用等价名。

红色系 14 色

色块颜色名中文备注HEXRGBHSL
lightcoral浅珊瑚色#f08080rgb(240, 128, 128)hsl(0, 79%, 72%)
indianred印第安红#cd5c5crgb(205, 92, 92)hsl(0, 53%, 58%)
red红色#ff0000rgb(255, 0, 0)hsl(0, 100%, 50%)
firebrick耐火砖红#b22222rgb(178, 34, 34)hsl(0, 68%, 42%)
brown棕色#a52a2argb(165, 42, 42)hsl(0, 59%, 41%)
darkred深红色#8b0000rgb(139, 0, 0)hsl(0, 100%, 27%)
maroon栗色(褐红)#800000rgb(128, 0, 0)hsl(0, 100%, 25%)
salmon鲑鱼粉#fa8072rgb(250, 128, 114)hsl(6, 93%, 71%)
tomato番茄红#ff6347rgb(255, 99, 71)hsl(9, 100%, 64%)
darksalmon深鲑鱼色#e9967argb(233, 150, 122)hsl(15, 72%, 70%)
coral珊瑚色#ff7f50rgb(255, 127, 80)hsl(16, 100%, 66%)
crimson绯红色#dc143crgb(220, 20, 60)hsl(348, 83%, 47%)
pink粉色#ffc0cbrgb(255, 192, 203)hsl(350, 100%, 88%)
lightpink浅粉色#ffb6c1rgb(255, 182, 193)hsl(351, 100%, 86%)

橙色系 4 色

色块颜色名中文备注HEXRGBHSL
orangered橙红色#ff4500rgb(255, 69, 0)hsl(16, 100%, 50%)
lightsalmon浅鲑鱼色#ffa07argb(255, 160, 122)hsl(17, 100%, 74%)
darkorange深橙色#ff8c00rgb(255, 140, 0)hsl(33, 100%, 50%)
orange橙色#ffa500rgb(255, 165, 0)hsl(39, 100%, 50%)

黄色系 8 色

色块颜色名中文备注HEXRGBHSL
gold金色#ffd700rgb(255, 215, 0)hsl(51, 100%, 50%)
lemonchiffon柠檬雪纺色#fffacdrgb(255, 250, 205)hsl(54, 100%, 90%)
khaki卡其色#f0e68crgb(240, 230, 140)hsl(54, 77%, 75%)
palegoldenrod苍金菊黄#eee8aargb(238, 232, 170)hsl(55, 67%, 80%)
darkkhaki深卡其色#bdb76brgb(189, 183, 107)hsl(56, 38%, 58%)
lightyellow浅黄色#ffffe0rgb(255, 255, 224)hsl(60, 100%, 94%)
lightgoldenrodyellow浅金菊黄#fafad2rgb(250, 250, 210)hsl(60, 80%, 90%)
yellow黄色#ffff00rgb(255, 255, 0)hsl(60, 100%, 50%)

绿色系 19 色

色块颜色名中文备注HEXRGBHSL
olive橄榄色#808000rgb(128, 128, 0)hsl(60, 100%, 25%)
yellowgreen黄绿色#9acd32rgb(154, 205, 50)hsl(80, 61%, 50%)
olivedrab橄榄褐#6b8e23rgb(107, 142, 35)hsl(80, 60%, 35%)
darkolivegreen深橄榄绿#556b2frgb(85, 107, 47)hsl(82, 39%, 30%)
greenyellow绿黄色#adff2frgb(173, 255, 47)hsl(84, 100%, 59%)
chartreuse查特酒绿#7fff00rgb(127, 255, 0)hsl(90, 100%, 50%)
lawngreen草坪绿#7cfc00rgb(124, 252, 0)hsl(90, 100%, 49%)
palegreen苍绿色#98fb98rgb(152, 251, 152)hsl(120, 93%, 79%)
lightgreen浅绿色#90ee90rgb(144, 238, 144)hsl(120, 73%, 75%)
darkseagreen深海绿色#8fbc8frgb(143, 188, 143)hsl(120, 25%, 65%)
lime青柠色(亮绿)#00ff00rgb(0, 255, 0)hsl(120, 100%, 50%)
limegreen青柠绿#32cd32rgb(50, 205, 50)hsl(120, 61%, 50%)
forestgreen森林绿#228b22rgb(34, 139, 34)hsl(120, 61%, 34%)
green绿色#008000rgb(0, 128, 0)hsl(120, 100%, 25%)
darkgreen深绿色#006400rgb(0, 100, 0)hsl(120, 100%, 20%)
seagreen海绿色#2e8b57rgb(46, 139, 87)hsl(146, 50%, 36%)
mediumseagreen中海绿色#3cb371rgb(60, 179, 113)hsl(147, 50%, 47%)
springgreen春绿色#00ff7frgb(0, 255, 127)hsl(150, 100%, 50%)
mediumspringgreen中春绿色#00fa9argb(0, 250, 154)hsl(157, 100%, 49%)

蓝 · 青色系 36 色

色块颜色名中文备注HEXRGBHSL
aquamarine海蓝宝石色#7fffd4rgb(127, 255, 212)hsl(160, 100%, 75%)
mediumaquamarine中海蓝绿色#66cdaargb(102, 205, 170)hsl(160, 51%, 60%)
turquoise绿松石色#40e0d0rgb(64, 224, 208)hsl(174, 72%, 56%)
lightseagreen浅海绿色#20b2aargb(32, 178, 170)hsl(177, 70%, 41%)
mediumturquoise中绿松石色#48d1ccrgb(72, 209, 204)hsl(178, 60%, 55%)
azure蔚蓝色#f0ffffrgb(240, 255, 255)hsl(180, 100%, 97%)
lightcyan浅青色#e0ffffrgb(224, 255, 255)hsl(180, 100%, 94%)
paleturquoise苍绿松石色#afeeeergb(175, 238, 238)hsl(180, 65%, 81%)
aqua水色(青)#00ffffrgb(0, 255, 255)hsl(180, 100%, 50%)
darkcyan深青色#008b8brgb(0, 139, 139)hsl(180, 100%, 27%)
darkslategray深板岩灰#2f4f4frgb(47, 79, 79)hsl(180, 25%, 25%)
teal青色(靛青)#008080rgb(0, 128, 128)hsl(180, 100%, 25%)
darkturquoise深绿松石色#00ced1rgb(0, 206, 209)hsl(181, 100%, 41%)
cadetblue军服蓝#5f9ea0rgb(95, 158, 160)hsl(182, 25%, 50%)
powderblue粉蓝色#b0e0e6rgb(176, 224, 230)hsl(187, 52%, 80%)
lightblue浅蓝色#add8e6rgb(173, 216, 230)hsl(195, 53%, 79%)
deepskyblue深天蓝色#00bfffrgb(0, 191, 255)hsl(195, 100%, 50%)
skyblue天蓝色#87ceebrgb(135, 206, 235)hsl(197, 71%, 73%)
lightskyblue浅天蓝色#87cefargb(135, 206, 250)hsl(203, 92%, 75%)
steelblue钢蓝色#4682b4rgb(70, 130, 180)hsl(207, 44%, 49%)
dodgerblue道奇蓝#1e90ffrgb(30, 144, 255)hsl(210, 100%, 56%)
lightslategray浅板岩灰#778899rgb(119, 136, 153)hsl(210, 14%, 53%)
slategray板岩灰#708090rgb(112, 128, 144)hsl(210, 13%, 50%)
lightsteelblue浅钢蓝色#b0c4dergb(176, 196, 222)hsl(214, 41%, 78%)
cornflowerblue矢车菊蓝#6495edrgb(100, 149, 237)hsl(219, 79%, 66%)
royalblue皇家蓝#4169e1rgb(65, 105, 225)hsl(225, 73%, 57%)
blue蓝色#0000ffrgb(0, 0, 255)hsl(240, 100%, 50%)
mediumblue中蓝色#0000cdrgb(0, 0, 205)hsl(240, 100%, 40%)
darkblue深蓝色#00008brgb(0, 0, 139)hsl(240, 100%, 27%)
midnightblue午夜蓝#191970rgb(25, 25, 112)hsl(240, 64%, 27%)
navy海军蓝(藏青)#000080rgb(0, 0, 128)hsl(240, 100%, 25%)
slateblue板岩蓝#6a5acdrgb(106, 90, 205)hsl(248, 53%, 58%)
darkslateblue深板岩蓝#483d8brgb(72, 61, 139)hsl(248, 39%, 39%)
mediumslateblue中板岩蓝#7b68eergb(123, 104, 238)hsl(249, 80%, 67%)
mediumpurple中紫色#9370dbrgb(147, 112, 219)hsl(260, 60%, 65%)
indigo靛蓝色#4b0082rgb(75, 0, 130)hsl(275, 100%, 25%)

紫色系 10 色

色块颜色名中文备注HEXRGBHSL
lavender薰衣草色#e6e6fargb(230, 230, 250)hsl(240, 67%, 94%)
rebeccapurple丽贝卡紫#663399rgb(102, 51, 153)hsl(270, 50%, 40%)
blueviolet蓝紫色#8a2be2rgb(138, 43, 226)hsl(271, 76%, 53%)
darkorchid深兰花紫#9932ccrgb(153, 50, 204)hsl(280, 61%, 50%)
darkviolet深紫罗兰色#9400d3rgb(148, 0, 211)hsl(282, 100%, 41%)
mediumorchid中兰花紫#ba55d3rgb(186, 85, 211)hsl(288, 59%, 58%)
thistle蓟色#d8bfd8rgb(216, 191, 216)hsl(300, 24%, 80%)
plum梅紫色(洋李色)#dda0ddrgb(221, 160, 221)hsl(300, 47%, 75%)
darkmagenta深洋红#8b008brgb(139, 0, 139)hsl(300, 100%, 27%)
orchid兰花紫色#da70d6rgb(218, 112, 214)hsl(302, 59%, 65%)

粉 · 洋红色系 10 色

色块颜色名中文备注HEXRGBHSL
mistyrose雾玫瑰色#ffe4e1rgb(255, 228, 225)hsl(6, 100%, 94%)
violet紫罗兰色#ee82eergb(238, 130, 238)hsl(300, 76%, 72%)
fuchsia紫红色(品红)#ff00ffrgb(255, 0, 255)hsl(300, 100%, 50%)
magenta洋红色(品红)#ff00ffrgb(255, 0, 255)hsl(300, 100%, 50%)
purple紫色#800080rgb(128, 0, 128)hsl(300, 100%, 25%)
mediumvioletred中紫罗兰红#c71585rgb(199, 21, 133)hsl(322, 81%, 43%)
deeppink深粉色#ff1493rgb(255, 20, 147)hsl(328, 100%, 54%)
hotpink热粉色#ff69b4rgb(255, 105, 180)hsl(330, 100%, 71%)
lavenderblush薰衣草红#fff0f5rgb(255, 240, 245)hsl(340, 100%, 97%)
palevioletred苍紫罗兰红#db7093rgb(219, 112, 147)hsl(340, 60%, 65%)

棕 · 土色系 15 色

色块颜色名中文备注HEXRGBHSL
rosybrown玫瑰棕#bc8f8frgb(188, 143, 143)hsl(0, 25%, 65%)
sienna赭石色#a0522drgb(160, 82, 45)hsl(19, 56%, 40%)
chocolate巧克力色#d2691ergb(210, 105, 30)hsl(25, 75%, 47%)
saddlebrown马鞍棕#8b4513rgb(139, 69, 19)hsl(25, 76%, 31%)
peachpuff桃肉色#ffdab9rgb(255, 218, 185)hsl(28, 100%, 86%)
sandybrown沙棕色#f4a460rgb(244, 164, 96)hsl(28, 87%, 67%)
peru秘鲁棕#cd853frgb(205, 133, 63)hsl(30, 59%, 53%)
bisque饼干色#ffe4c4rgb(255, 228, 196)hsl(33, 100%, 88%)
burlywood实木色#deb887rgb(222, 184, 135)hsl(34, 57%, 70%)
tan棕褐色(茶色)#d2b48crgb(210, 180, 140)hsl(34, 44%, 69%)
navajowhite纳瓦霍白#ffdeadrgb(255, 222, 173)hsl(36, 100%, 84%)
moccasin鹿皮色#ffe4b5rgb(255, 228, 181)hsl(38, 100%, 85%)
wheat小麦色#f5deb3rgb(245, 222, 179)hsl(39, 77%, 83%)
goldenrod金菊黄#daa520rgb(218, 165, 32)hsl(43, 74%, 49%)
darkgoldenrod深金菊黄#b8860brgb(184, 134, 11)hsl(43, 89%, 38%)

灰 / 白 / 黑(中性色) 24 色

色块颜色名中文备注HEXRGBHSL
white白色#ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(0, 0%, 100%)
snow雪白色#fffafargb(255, 250, 250)hsl(0, 100%, 99%)
whitesmoke白烟色#f5f5f5rgb(245, 245, 245)hsl(0, 0%, 96%)
gainsboro亮灰色#dcdcdcrgb(220, 220, 220)hsl(0, 0%, 86%)
lightgray浅灰色#d3d3d3rgb(211, 211, 211)hsl(0, 0%, 83%)
silver银色#c0c0c0rgb(192, 192, 192)hsl(0, 0%, 75%)
darkgray深灰色#a9a9a9rgb(169, 169, 169)hsl(0, 0%, 66%)
gray灰色#808080rgb(128, 128, 128)hsl(0, 0%, 50%)
dimgray暗灰色#696969rgb(105, 105, 105)hsl(0, 0%, 41%)
black黑色#000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 0%, 0%)
seashell海贝白#fff5eergb(255, 245, 238)hsl(25, 100%, 97%)
linen亚麻色#faf0e6rgb(250, 240, 230)hsl(30, 67%, 94%)
antiquewhite古董白#faebd7rgb(250, 235, 215)hsl(34, 78%, 91%)
blanchedalmond杏仁白#ffebcdrgb(255, 235, 205)hsl(36, 100%, 90%)
papayawhip木瓜白#ffefd5rgb(255, 239, 213)hsl(37, 100%, 92%)
oldlace旧蕾丝色#fdf5e6rgb(253, 245, 230)hsl(39, 85%, 95%)
floralwhite花白色#fffaf0rgb(255, 250, 240)hsl(40, 100%, 97%)
cornsilk玉米丝色#fff8dcrgb(255, 248, 220)hsl(48, 100%, 93%)
ivory象牙白#fffff0rgb(255, 255, 240)hsl(60, 100%, 97%)
beige米色#f5f5dcrgb(245, 245, 220)hsl(60, 56%, 91%)
honeydew蜜瓜色#f0fff0rgb(240, 255, 240)hsl(120, 100%, 97%)
mintcream薄荷奶油色#f5fffargb(245, 255, 250)hsl(150, 100%, 98%)
aliceblue爱丽丝蓝#f0f8ffrgb(240, 248, 255)hsl(208, 100%, 97%)
ghostwhite幽灵白#f8f8ffrgb(248, 248, 255)hsl(240, 100%, 99%)
回到 前端Wiki 首页 · 更多工具见 前端开发工具箱
已复制